<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Alpha Lyrae</title>
	<link>http://www.inopia.net/conta</link>
	<description>Pensamiento crítico, Ciencia, Tecnología y Sociedad.</description>
	<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 12:40:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Segunda parte del documental sobre contaminación lumínica</title>
		<link>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/segunda-parte-del-documental-sobre-contaminacion-luminica-84.html</link>
		<comments>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/segunda-parte-del-documental-sobre-contaminacion-luminica-84.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 20:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conta</dc:creator>
		
	<category>General</category>
	<category>Ciencia</category>
	<category>Astronomía</category>
	<category>Sociedad</category>
	<category>Sesiones de observación</category>
	<category>Didáctica</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/segunda-parte-del-documental-sobre-contaminacion-luminica-84.html</guid>
		<description><![CDATA[
Disfrutadlo    

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/segunda-parte-del-documental-sobre-contaminacion-luminica-84.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Documental sobre contaminación lumínica (1/6)</title>
		<link>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/documental-sobre-contaminacion-luminica-16-83.html</link>
		<comments>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/documental-sobre-contaminacion-luminica-16-83.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 20:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conta</dc:creator>
		
	<category>General</category>
	<category>Ciencia</category>
	<category>Astronomía</category>
	<category>Sociedad</category>
	<category>Didáctica</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/documental-sobre-contaminacion-luminica-16-83.html</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas semanas que emitieron a través de La 2 un documental en el que se hablaba sobre los efectos y problemas derivados de la contaminación lumínica. Dicho documental se titula &#8220;Las estrellas se apagan&#8220;, iré poniendo poco a poco cada parte del documental que está dividido en seis partes. Disfrutadlo   
PD: Parece [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/documental-sobre-contaminacion-luminica-16-83.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>¿AstroRED 10?</title>
		<link>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/%c2%bfastrored-10-81.html</link>
		<comments>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/%c2%bfastrored-10-81.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 23:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conta</dc:creator>
		
	<category>General</category>
	<category>Tecnología</category>
	<category>Internet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/%c2%bfastrored-10-81.html</guid>
		<description><![CDATA[Después de hacer la limpieza de los mensajes con SPAM de éste blog me he puesto a revisar la lista de enlaces puesto que había alguno que otro desfasado, entre ellos creo que se encuentra o se encontraba el de AstroRED. He hecho clic para abrir en una nueva pestaña de Firefox la página y [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/%c2%bfastrored-10-81.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>El cielo desde diez lugares distintos del planeta</title>
		<link>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/el-cielo-desde-diez-lugares-distintos-del-planeta-80.html</link>
		<comments>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/el-cielo-desde-diez-lugares-distintos-del-planeta-80.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 20:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conta</dc:creator>
		
	<category>General</category>
	<category>Ciencia</category>
	<category>Astronomía</category>
	<category>Sociedad</category>
	<category>Tecnología</category>
	<category>Sesiones de observación</category>
	<category>Curiosidades</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inopia.net/conta/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que nuestro planeta gira sobre si mismo con una determinada inclinación y se traslada alrededor del Sol, ésto implica (entre otras cosas) que las estaciones cambian al igual que nuestro cielo va cambiando según las estaciones del año.
Según la época del año en que nos encontremos veremos el cielo de una forma u [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/el-cielo-desde-diez-lugares-distintos-del-planeta-80.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Menudo desastre</title>
		<link>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/menudo-desastre-79.html</link>
		<comments>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/menudo-desastre-79.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 22:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conta</dc:creator>
		
	<category>General</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/menudo-desastre-79.html</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, dejé el blog completamente abandonado debido a los estudios, luego hubo un traslado de Inopia.net desde varios servidores, y en el camino se quedaron unos cuantos posts (los cuales no podré recuperar). En fin, los comentarios están atrofiados a SPAM y ni siquiera hay un theme predefinido&#8230;, menos mal que ya he vuelto [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.inopia.net/conta/index.php/2006/07/menudo-desastre-79.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Un bonito espectáculo multiplicado por dos</title>
		<link>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/11/un-bonito-espectaculo-multiplicado-por-dos-78.html</link>
		<comments>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/11/un-bonito-espectaculo-multiplicado-por-dos-78.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 19:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conta</dc:creator>
		
	<category>General</category>
	<category>Ciencia</category>
	<category>Astronomía</category>
	<category>Sesiones de observación</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/11/un-bonito-espectaculo-multiplicado-por-dos-78.html</guid>
		<description><![CDATA[Y voy a volver repetir (si el tiempo me lo permite) de ese fantástico espectáculo situado en la constelación de Perseo. Me refiero al doble cúmulo de Perseo (NGC869/NGC884), cúmulo que &#8220;visité&#8221; (¡y eso que está a una distancia de nosotros de 7000 años luz!) hará un par de semanas (casi de casualidad) y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/11/un-bonito-espectaculo-multiplicado-por-dos-78.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué ha podido ser eso?</title>
		<link>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/11/%c2%bfque-ha-podido-ser-eso-77.html</link>
		<comments>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/11/%c2%bfque-ha-podido-ser-eso-77.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 19:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conta</dc:creator>
		
	<category>General</category>
	<category>Ciencia</category>
	<category>Astronomía</category>
	<category>Sesiones de observación</category>
	<category>Efemérides</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/11/%c2%bfque-ha-podido-ser-eso-77.html</guid>
		<description><![CDATA[Esa fué la primera pregunta que me hice al ver dos fugaces estelas de luz en el cielo, ambas el sábado pasado (5/11).
La primera de esas estelas la ví en dirección Sureste sobre las ocho de la tarde, a penas me dió tiempo a verla de refilón pero ahí estaba. Sin embargo, la segunda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/11/%c2%bfque-ha-podido-ser-eso-77.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Blog abandonado?</title>
		<link>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/11/blog-abandonado-76.html</link>
		<comments>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/11/blog-abandonado-76.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 18:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conta</dc:creator>
		
	<category>General</category>
	<category>Personal</category>
	<category>Yo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/11/blog-abandonado-76.html</guid>
		<description><![CDATA[Eso al menos parecía, el último post era de finales de Agosto, y ya nos encontramos a Noviembre. La verdad es que había momentos en los que no tenía ganas de escribir, otras veces no sabía de que hablar y hasta ahora no he escrito porque no he tenido tiempo.
Quizás la falta de ganas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/11/blog-abandonado-76.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>El Infrarrojo: no podemos verlo, pero que sabemos que está ahí</title>
		<link>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/08/el-infrarrojo-no-podemos-verlo-pero-que-sabemos-que-esta-ahi-75.html</link>
		<comments>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/08/el-infrarrojo-no-podemos-verlo-pero-que-sabemos-que-esta-ahi-75.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2005 11:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conta</dc:creator>
		
	<category>General</category>
	<category>Ciencia</category>
	<category>Astronomía</category>
	<category>Física</category>
	<category>Didáctica</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/08/el-infrarrojo-no-podemos-verlo-pero-que-sabemos-que-esta-ahi-75.html</guid>
		<description><![CDATA[El comunmente llamado &#8220;Infrarrojo&#8221; o también conocido como radiación infrarroja o radiación térmica es una radiación electromagnética (combinación de campos eléctricos y magnéticos cuya velocidad de propagación es &#8220;c&#8221; en el vacío) descubierta por el astrónomo alemán William Herschel.
El nombre de Infrarrojo significa &#8220;inferior al rojo&#8221; debido a que fue descubierta tras descomponer la luz [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/08/el-infrarrojo-no-podemos-verlo-pero-que-sabemos-que-esta-ahi-75.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Tirando una pelota</title>
		<link>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/08/tirando-una-pelota-74.html</link>
		<comments>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/08/tirando-una-pelota-74.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 22:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conta</dc:creator>
		
	<category>General</category>
	<category>Ciencia</category>
	<category>Física</category>
	<category>Curiosidades</category>
	<category>Didáctica</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/08/tirando-una-pelota-74.html</guid>
		<description><![CDATA[Aquí va un post con el que me gustaría hacer pensar a los lectores. Ésta pregunta la realizó un profesor en clase de Física. Ahí va&#8230;
¿Qué pasaría si tirase una pelota en línea horizontal en ausencia de fuerzas de rozamiento?

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.inopia.net/conta/index.php/2005/08/tirando-una-pelota-74.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
